Details zu den Features unserer Webpakete
Am Ende der Tabelle erhalten Sie noch weitere Informationen zum Rechenzentrum, Serverstandort und Anbindung.
Hosting Domain | Hosting Starter | Hosting Basic | Hosting Premium | Hosting Professional | |
---|---|---|---|---|---|
Speicherplatz / Webspace | 5 MB | 100 MB | 500 MB | 1.000 MB | 5.000 MB |
Datentransfer / Traffic pro Monat | kein Limit | kein Limit | kein Limit | kein Limit | kein Limit |
Domains inklusive | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
SSH Zugriff | nein | ja | ja | ja | ja |
Scriptsprachen | PHP | PHP, Perl, Ruby (on Rails), Python | PHP, Perl, Ruby (on Rails), Python | PHP, Perl, Ruby (on Rails), Python | PHP, Perl, Ruby (on Rails), Python |
MySQL Datenbanken | nein | nein | 1 | 3 | 5 |
weitere/andere Domains registrierbar | ja | ja | ja | ja | ja |
Externe Domains kostenlos aufschaltbar | ja | ja | ja | ja | ja |
Subdomains | ja | ja | ja | ja | ja |
Wildcard Subdomain | nein | nein | 5 | 20 | 20 |
Kostenloses SSL-Zertifikat (Let's Encrypt) | nein | ja | ja | ja | ja |
Validiertes SSL-Zertifikat inkl. Einrichtung und IP | Aufpreis | Aufpreis | Aufpreis | Aufpreis | Aufpreis |
POP3 / IMAP-Postfächer | 5 | 10 | 50 | 100 | 100 |
E-Mail-Autoresponder | kein Limit | kein Limit | kein Limit | kein Limit | kein Limit |
E-Mail-Adressen | 5 | 10 | 50 | 100 | 100 |
Postfachgrösse frei konfigurierbar | ja | ja | ja | ja | ja |
Webmail (gesichert) | ja | ja | ja | ja | ja |
3-Stufen-Spamfilter + Wortfilter | ja | ja | ja | ja | ja |
Serverseitiger Virenfilter | ja | ja | ja | ja | ja |
Individuelle E-Mail-Filterung | ja | ja | ja | ja | ja |
Eigene Spamassassin-Konfiguration | nein | ja | ja | ja | ja |
Mehrfache E-Mail-Weiterleitungen | ja | ja | ja | ja | ja |
FTP-Zugang | ja | ja | ja | ja | ja |
Gesicherte FTP Übertragung (sFTP/FTPs) | FTPs | sFTP/FTPs | sFTP/FTPs | sFTP/FTPs | sFTP/FTPs |
FTP-Upload mit Virenerkennung | ja | ja | ja | ja | ja |
Zusätzliche FTP-User | nein | nein | 5 | 20 | 20 |
WebFTP (gesichert) | ja | ja | ja | ja | ja |
Apache2 | ja | ja | ja | ja | ja |
Performance-Schutz | ja | ja | ja | ja | ja |
Perl / CGI | nein | ja | ja | ja | ja |
PHP5 und PHP7 (als Modul) | ja | ja | ja | ja | ja |
eigene php.ini frei editierbar | nein | ja | ja | ja | ja |
eigene httpd.conf frei editierbar | nein | ja | ja | ja | ja |
Apache mod_rewrite | nein | ja | ja | ja | ja |
phpMyAdmin für MySQL | nein | nein | ja | ja | ja |
SSI | nein | ja | ja | ja | ja |
TCL | nein | ja | ja | ja | ja |
WAP | nein | ja | ja | ja | ja |
Backup/Datensicherung | ja | ja | ja | ja | ja |
Verzeichnis Passwortschutz | ja | ja | ja | ja | ja |
Eigene Fehlerseiten | ja | ja | ja | ja | ja |
Directorylisting | ja | ja | ja | ja | ja |
Cronjobs Light | nein | ja | ja | ja | ja |
WebDAV / SVN | nein | ja | ja | ja | ja |
SSH Zugriff | nein | ja | ja | ja | ja |
Webalizer Zugriffsstatistik (Anonyme IP) | ja | ja | ja | ja | ja |
AwStats Zugriffsstatistik (Anonyme IP) | ja | ja | ja | ja | ja |
Speicherplatz Statistik | ja | ja | ja | ja | ja |
Traffic Statistik | ja | ja | ja | ja | ja |
Download der access.log | ja | ja | ja | ja | ja |
Download der error.log | ja | ja | ja | ja | ja |
Vertragslaufzeit | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
Abrechnungszeitraum | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
Kündigungsfrist | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage |
Preis / Monat | 1,68 € | 2,95 € | 4,95 € | 6,95 € | 14,95 € |
einmalige Einrichtung | 19,90 € | 19,90 € | 19,90 € | 19,90 € | 19,90 € |
jetzt Bestellen | jetzt Bestellen | jetzt Bestellen | jetzt Bestellen | jetzt Bestellen | |
Hochperformante Internet-Anbindung
Unsere leistungsstarken Server stehen in einem modernen und voll ausgestatteten Rechenzentrum der TelemaxX GmbH in Karlsruhe. Das Rechenzentrum ist hervorragend an mehrere Upstream-Provider angebunden und stellt dank eines ausgeklügelten Redundanzkonzeptes und einer direkten Integration in den Stromversorgungsring der Stadtwerke Karlsruhe 24 Stunden am Tag maximale Verfügbarkeit und Performance sicher. Selbstverständlich verfügt das Rechenzentrum dabei auch über effiziente Sicherheits- und Zutrittskontrollsysteme, sowie über ein leistungsfähiges Brandschutzkonzept mit einer Brandfrühesterkennungsanlage.
Den Energiebedarf für unsere Server und das IT-Equipment im Rechenzentrum decken wir ausschließlich mit Ökostrom aus erneuerbaren Energiequellen.
Das Rechenzentrum ist über eine moderne Glasfaserinfratstuktur in Karlsruhe voll redundant an einen 10 Gbit- Glasfaserbackbone angebunden und an fast alle namhaften internationalen Carrier gekoppelt, was eine sichere und stabile Netzanbindung ermöglicht. Das IP-Backbone ist mit 6 Gbit/s an 6 verschiedene Upstream-Provider angeschlossen und bietet eine optimale, leistungsorientierte Performance. Eine Erweiterung des Backbones und des Upstreams ist im Bedarfsfall jederzeit möglich, sodass stets genügend Kapazitäten bereitstehen.